|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Cadena de producción de poste ligero |
||
|---|---|---|---|
Detalle rápido:
| Nombre | Otros nombres | Marca | CMC |
| Soldadora cónica del embase del polo |
Soldadura de la placa de poste Soldadura del reborde de poste
|
Característica | Suelde con autógena el embase al polo automáticamente |
| Forma del polo de la soldadura | Barra redonda o tubo solamente | Uso industrial | Polo ligero de calle industrial |
Uso:
Es conveniente para el proceso cónico o redondo de la soldadura del embase del `s del polo.
También, es conveniente para la barra redonda, tubo redondo hacer la soldadura de la circunferencia. Acordando el tamaño del polo o de la barra redonda para fijar la época para una rotación de la vuelta, empuje el botón, la barra redonda comenzará a girar, al mismo tiempo, la soldadura también comenzará. Cuando una vuelta alcanzó, la rotación y la soldadura pararán automáticamente.
Especificaciones
| No. | Artículo | Parámetro |
| 1 | Diámetro del minuto de poste o de la barra redonda | 35m m |
| 2 | Diámetro máximo de poste o de la barra redonda | 500m m |
| 3 | Poste o barra redonda max.length | 16000m m |
| 4 | Grueso del Min. de poste o de la barra redonda | 2.5m m |
| 5 | Peso máximo de poste o de la barra redonda | 500kg |
| 6 | Diámetro del rodillo impulsor | 250m m |
| 7 | Anchura del rodillo impulsor | 100m m |
| 8 | Conducción de velocidad | 6~48m/h, ajustable, con control de frecuencia de la CA |
| 9 | Motor principal | CA, 0.37KW |
| 10 | Fuente de energía de la soldadora | Modelo: KN350 |
| 11 | Voltaje clasificado del lnput | 380V, 3P, 50Hz (que acuerda al lado del cliente) |
| 12 | Poder clasificado del lnput (KVA) | 18 |
| 13 | Adj.Range actual de trabajo (A) | 50-300 |
| 14 | Voltaje de funcionamiento Adj.Range (V) | 14-36 |
| 15 | Ciclo de trabajo clasificado (%) | 60 |
| 16 | Diámetro de alambre (milímetro) | 1,0, 1,2 |
| 17 | Mathod de enfriamiento | Enfriamiento del gas |
| 18 | Flujo del gas Max.CO2 | 25L/min |
| 19 | Velocidad de la soldadura (dependa de voltaje, de configuración actual, y de altura de la soldadura) |
ajustable (velocidad 500mm/min de la referencia) |