Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Maquinaria del movimiento de tierras | Capacidad del cubo: | ³ del 1.2m |
---|---|---|---|
Peso de la operación: | 25500kg | Condición: | Nuevo |
Resaltar: | equipo móvil de tierra |
Maquinaria del movimiento de tierras del excavador de XE265C con el motor hidráulico del pistón
Descripción:
Capacidad del cubo: 1,2 m3
Altura de excavación del máximo: 9662m m
Profundidad de excavación del máximo: 6895m m
Motor: ISUZU original 135.5KW
Piezas hidráulicas de Kawasaki, taxi de la CA
Peso de funcionamiento: 25500kg
Dimensión (L×W×H): 10160×3190×3000m m
Parámetro:
Modelo | Unidad | XE265C | |
---|---|---|---|
Peso de funcionamiento | kilogramo | 25500 | |
Capacidad estándar del cubo | ³ de m | 1.05~1.25 | |
Motor | Modelo del motor | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
Inyección directa | / | √ | |
Cuatro movimientos | / | √ | |
Refrigeración por agua | / | √ | |
Turbo cargó | / | √ | |
Refrigerador intermedio aire-aire | / | √ | |
No de cilindros | / | 6 | |
Poder clasificado/velocidad | kw/rpm | 128.5/2100 | |
Esfuerzo de torsión/velocidad máximos | N.m | 637/1800 | |
Dislocación | L | 6,494 | |
El funcionamiento principal | Velocidad de viaje | kilómetro por hora | 5.9/4.0 |
Velocidad del oscilación | r/min | 11,3 | |
Clasificabilidad máxima | / | ≤35 | |
Presión de tierra | kPa | 50,1 | |
Fuerza de excavación de Max.Bucket | kN | 161 | |
Fuerza de la muchedumbre de Max.arm | kN | 125 | |
Fuerza de Max.traction | kN | 194 | |
Sistema hydráulico | Bomba principal | / | Bomba de émbolo 2 |
Flujo de la tarifa de bomba principal | L/min | 2×256 | |
Presión máxima de la válvula de descarga primera | MPa | 34.3/37 | |
Presión máxima del sistema del viaje | MPa | 34,3 | |
Presión máxima del sistema del oscilación | MPa | 28 | |
Presión máxima del sistema experimental | MPa | 3,9 | |
Capacidad del aceite | Capacidad del depósito de gasolina | L | 400 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 240 | |
Lubricación del motor | L | 25 | |
Dimensiones totales | Una largura total | milímetro | 10160 |
Anchura total de B | milímetro | 3190 | |
Altura total de C | milímetro | 3100 | |
Anchura total de D del upperstructure | milímetro | 2830 | |
Longitud de la pista de E | milímetro | 4640 | |
Anchura total de F del tren de aterrizaje | milímetro | 3190 | |
Anchura de G Crawer | milímetro | 600 | |
Longitud de la pista de H en la tierra | milímetro | 3842 | |
I indicador de Crawer | milímetro | 2590 | |
Liquidación de J bajo peso contrario | milímetro | 1100 | |
Separación de tierra de K | milímetro | 485 | |
L radio del oscilación de Min.tail | milímetro | 2985 | |
Gama de trabajo | Una altura de excavación máxima | milímetro | 9662 |
Altura de descarga máxima de B | milímetro | 6810 | |
Profundidad de excavación máxima de C | milímetro | 6895 | |
Profundidad de excavación horizontal de D 8inch | milímetro | 6750 | |
Profundidad de excavación de la pared vertical máxima de E | milímetro | 5480 | |
Alcance de excavación del máximo de F | milímetro | 10240 | |
Radio del oscilación de G Min. | milímetro | 3850 | |
Ángulo de la desviación del brazo | Grado |
Ventajas: